Nyckeltal
MSEK | 2021 | 2020 |
Koncernen | ||
Nettoomsättning | 646,9 | 569,9 |
EBITA | 88,3 | 71,2 |
Justerad EBITA | 99,9 | 82,5 |
Resultat före skatt | 74,3 | 62,4 |
Periodens resultat | 59,3 | 43,1 |
Operativt kassaflöde | 62,1 | 67,1 |
EBITA-marginal, % | 13,70% | 12,50% |
Justerad EBITA-marginal, % | 15,40% | 14,50% |
Nettoskuld | 125 | 101,3 |
Nettoskuld/EBITDA R12 | 1,2 | 1,1 |
Soliditet, % | 47,10% | 41,30% |
Periodens resultat per aktie före utspädning (SEK) | 2,77 | 2,02 |
Periodens resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 2,72 | 2,02 |
Antal anställda | 236 | 200 |
IR-kontakt
