Hoppa till huvudinnehållet

Nyckeltal

MSEK 2023 2022 2021 2020
Koncernen        
Nettoomsättning 740,5 720,1 646,9 569,9
EBITA 92,0 88,5 88,3 71,2
Justerad EBITA 95,1 102,6 99,9 82,5
Resultat före skatt 19,7 70,4 74,3 62,4
Periodens resultat 39,3 57,4 59,3 43,1
Operativt kassaflöde 64,5 107,9 62,1 67,1
EBITA-marginal, % 12,40% 12,30% 13,70% 12,50%
Justerad EBITA-marginal, % 12,80% 14,30% 15,40% 14,50%
Nettoskuld 204,4 233,7 125 101,3
Nettoskuld/EBITDA R12 1,7 2,1 1,2 1,1
Nettoskuld/EBITDA exkl. IFRS16-effekter (R12) 1,5 1,7 0,6 0,9
Soliditet, % 51,7% 46,80% 47,10% 41,30%
Periodens resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,74 2,57 2,77 2,02
Periodens resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,74 2,57 2,72 2,02
Antal anställda 228 247 236 200

 

IR-kontakt

Karin Lidén

Karin Lidén

IR-kontakt / CFO