Ägarstruktur
Tabellen nedan beskriver Embellence Groups
ägarstruktur 2021-12-30
Innehav | Innehav % | |
---|---|---|
Litorina Coinvest 1 AB | 4 875 227 | 22,78% |
JCE Asset Management | 2 247 000 | 10,50% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 245 149 | 10,49% |
T-Konsortiet AB | 792 216 | 3,70% |
FE Småbolag Sverige | 731 247 | 3,33% |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 640 409 | 2,99% |
NQ Förvaltning AB | 591 377 | 2,76% |
Jerker Adeberg Holding AB | 572 647 | 2,68% |
Strand Småbolagsfond | 567 000 | 2,65% |
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Mic | 500 000 | 2,34% |
Övriga aktieägare | 7 655 728 | 35,77% |
Totalt | 21 400 000 | 100% |
IR-kontakt
